Для проживания отдыхающих в коттеджах «Гармония», расположенных на базе отдыха «Золотой берег» на острове Бирючий, подготовлены современные комфортабельные номера классов «Стандарт» и «VIP» с 2-3-х местным размещением.
Комплектация номера:
В каждом номере есть вся необходимая мебель: две односпальные кровати, кресло-кровать, шкаф для одежды, кондиционер, телевизор. В номерах предусмотрена оборудованная по последнему слову техники кухонная зона с плитой, микроволновой печью, холодильником с морозильной камерой, электрочайником, набором посуды, шкафом для хранения посуды.
Комплектация санузла: унитаз, умывальник, душевая кабина. Холодная и горячая вода подается круглосуточно. В одном из номеров есть стиральная машинка.
С террасы каждого из коттеджей открывается красивый вид на море.
Название номеров | Сезон | |||
---|---|---|---|---|
№ п/п | 1 мая-14 июня | 15 июня-1 сентября | С 1 сентября до … | |
1 | Коттедж «Стандарт у Моря» №1 | 1300 грн | 2000 грн | 1300 грн |
2 | Коттедж «Стандарт у Моря» №2 | 1300 грн | 2000 грн | 1300 грн |
3 | Коттедж «Стандарт» №3 | 1200 грн | 1700 грн | 1200 грн |
4 | Двухэтажный номер в коттедже «VIP» №4 | 1800 грн | 2800 грн | 1800 грн |
5 | Двухэтажный номер в коттедже «VIP» №5 | 1800 грн | 2800 грн | 1800 грн |
6 | Двухкомнатный номер в коттедже «Стандарт Плюс» №6 | 1300 грн | 2000 грн | 1300 грн |
7 | Двухкомнатный номер в коттедже «Стандарт Плюс» №7 | 1300 грн | 2000 грн | 1300 грн |
8 | Трехкомнатный номер в коттедже «Люкс 5+» №8 | 1800 грн | 2600 грн | 1800 грн |
9 | Трехкомнатный номер в коттедже «Люкс 5+» №9 | 1800 грн | 2600 грн | 1800 грн |
10 | Трехкомнатный номер в коттедже «Люкс 5+» №10 | 1800 грн | 2600 грн | 1800 грн |
11 | Трехкомнатный номер в коттедже «Люкс 5+» №11 | 1800 грн | 2600 грн | 1800 грн |
12 | Коттедж «Семейный» №12 | 1800 грн | 2600 грн | 1800 грн |
13 | Коттедж «Комфортный» №13 | 1500 грн | 2000 грн | 1500 грн |
14 | Коттедж «Уютный» №14 | 1500 грн | 2000 грн | 1500 грн |
GREEN ZONE | ||||
Корпус А | ||||
15 | Двухэтажный номер «VIP» – корпус A №1 | 1700 грн | 2700 грн | 1700 грн |
16 | Номер «Стандарт» – корпус A №2 | 1200 грн | 1700 грн | 1200 грн |
17 | Номер «Стандарт» – корпус A №3 | 1200 грн | 1700 грн | 1200 грн |
18 | Номер «Стандарт» – корпус A №4 | 1200 грн | 1700 грн | 1200 грн |
19 | Номер «Стандарт» – корпус A №5 | 1200 грн | 1700 грн | 1200 грн |
Корпус В | ||||
20 | Двухкомнатный номер «Стандарт» – корпус B №6 | 1300 грн | 2100 грн | 1300 грн |
21 | Двухкомнатный номер «Стандарт» – корпус B №7 | 1300 грн | 2100 грн | 1300 грн |
22 | Двухкомнатный номер «Стандарт» – корпус B №8 | 1300 грн | 2100 грн | 1300 грн |
23 | Двухкомнатный номер с верандой «Стандарт» – корпус B №9 | 1500 грн | 2500 грн | 1500 грн |
Корпус С | ||||
24 | Номер стандарт улучшенный - корпус С №10 | 1200 грн | 1700 грн | 1200 грн |
25 | Номер стандарт улучшенный - корпус С №11 | 1200 грн | 1700 грн | 1200 грн |
26 | Номер VIP улучшенный - корпус С №12 | 1800 грн | 2900 грн | 1800 грн |
Цены 2021 года указаны в гривнах (UAH) за номер без питания.
В стоимость проживания входит:
Дополнительные услуги за отдельную плату:
На территории базы вы можете найти дискотеку для детей, батут, теннис, бильярд.
Заселение в номера осуществляется после 14.00, выселение – до 11.00.
Проживание с животными не предусмотрено. Строжайше запрещается курить в номерах.
Уборка территории производится ежедневно, уборка в номерах – по требованию отдыхающих.
Администрация базы оставляет за собой право изменять цены на отдых 2021 года. Цена считается фиксированной по факту оплаты бронирования. Постоянным клиентам могут быть предложены скидки.
Подробную информацию о наличии свободных мест вы можете получить, связавшись с операторами, по указанным в соответствующих разделах телефонам.